Lefkada
Řecký ostrov Lefkada je se 303 km čtverečními čtvrtým největším ostrovem Řecka. V nejširší části ostrova dosahuje šířky 15 km. Ostrov je s pevninou spojen plovoucím padacím mostem, který se pravidelně otevírá pro průjezd lodí. Nejvyšším místem je hora Elati s 1158 m.n.m. Většina turistů míří do letovisek Lefkas, Agios Nikitas, Nidri a Vassiliki.

Pláže
Okolo pobřeží je možno najít mnoho krásných pláží. My si představíme tři z nich. První je Egremni, na kterou se dá dojet po asfaltové cestě. Na parkovišti je třeba nechat auto a pak už jenom sejít 350 schodů až k moři na pláž. Není plná turistů a je možno se opalovat i bez plavek. Tak jako na Egremni, i na druhé pláži Kathisma ležíte na miniaturních kamínkách. Je určena spíše pro ty, kterým nevadí trochu více lidí. Pláž má skvělý servis. Poslední pláží v naší rubrice je Porto Katsiki, která je někdy označovaná za nejkrásnější pláž světa. Nově postavené záchody, jednoduchý příjezd k moři a dobrý servis ji řadí mezi ty, které byste si určitě neměli nechat ujít.
Výlety
Ostrov Lefkada nabízí spoustu historických i přírodních zajímavostí, které stojí za shlédnutí. Jako první vám představíme vodopády u Nidri. Asi 3.5 km cesta okolo padajících vod nabízí příjemnou relaxaci a uvolnění. Vydat se můžeme i do podzemí, k jeskyni Papanikoli na Meganissi. Do jeskyně jezdí pouze velké lodě. Podle legendy se právě na tomto místě ukrývala za 2. světové války řecká ponorka, která byla postrachem německého loďstva.
Další ostrovy v Řecku
Korfu- Smaragd středomoří s 200 km pláží
Zakynthos- Jižní ostrov s pláží Ztroskotání s pirátskou lodí
Santorini- Sopečná krajina pro cestovatele a milovníky přírody
Rhodos- Kolos Rhódský, jeden ze sedmi divů světa
Chalkidiki- Nejčistčí a nejdelší pláže v Řecku
Thassos- Útulný ostrov mýtických Sirén
Zpět na stránu Řecko, či úvodní stránku.
Zájezdy do Řecka
![]() | Gramvousa BaySnídaně23.6.-30.6.2012 11490 Kč |
![]() | Lindian VillageSnídaně28.6.-5.7.2012 46440 Kč |
![]() | Poseidon BeachSnídaně23.6.-7.7.2012 22820 Kč |
![]() | Popi StarPolopenze30.6.-7.7.2012 14690 Kč |
![]() | AtlantisPolopenze2.7.-9.7.2012 18490 Kč |
![]() | MITSIS RHODOS MARIS & SPAAll Inclusive1.7.-15.7.2012 34674 Kč |
![]() | LAMBIRISBez stravy5.7.-16.7.2012 14990 Kč |
![]() | Oceanis Beach & Spa ResortAll Inclusive12.7.-17.7.2012 21960 Kč |
![]() | Gemini HotelPolopenze9.7.-20.7.2012 18490 Kč |
![]() | OLYMPOS BEACHAll Inclusive20.7.-27.7.2012 25290 Kč |
![]() | Hotel PlatanistaPolopenze16.7.-30.7.2012 35890 Kč |
![]() | DespoAll Inclusive25.7.-4.8.2012 19290 Kč |
![]() | Kresten PalacePlná penze26.7.-5.8.2012 28090 Kč |
![]() | Hotel PanoramaPolopenze26.7.-6.8.2012 18990 Kč |
![]() | NtanelisAll Inclusive25.7.-8.8.2012 27990 Kč |
![]() | AQUILA RITHYMNA BEACHPolopenze26.7.-9.8.2012 55590 Kč |
![]() | Mitsis Hotels Roda Beach Resort & SpaAll Inclusive4.8.-11.8.2012 29890 Kč |
![]() | Kipriotis Panorama AqualandAll Inclusive6.8.-16.8.2012 28435 Kč |
![]() | Apollo PalaceAll Inclusive11.8.-18.8.2012 17290 Kč |
![]() | SIRENS BEACHAll Inclusive5.8.-19.8.2012 45190 Kč |
![]() | Hotel Kolymbia SkyAll Inclusive14.8.-21.8.2012 18110 Kč |
![]() | Aparthotel SunsetPolopenze11.8.-22.8.2012 17610 Kč |
![]() | Doubletree By Hilton Resort - HelonaPolopenze19.8.-26.8.2012 27090 Kč |
![]() | PORTO ELOUNDA DE LUXE RESORTPolopenze19.8.-26.8.2012 43890 Kč |
![]() | HERSONISSOS VILLAGEAll Inclusive19.8.-26.8.2012 22690 Kč |
![]() | Maravel Land BeachPolopenze25.8.-1.9.2012 13790 Kč |
![]() | IlyssionPolopenze24.8.-4.9.2012 17950 Kč |
![]() | Kiotari BayAll Inclusive28.8.-4.9.2012 22990 Kč |
![]() | Hotel Princess EuropaSnídaně29.8.-8.9.2012 11810 Kč |
![]() | MatinaPolopenze1.9.-8.9.2012 12390 Kč |
![]() | Gran Melia Resort & Luxury VillasPolopenze26.8.-9.9.2012 62990 Kč |
![]() | TIGAKI BEACHPolopenze26.8.-9.9.2012 29590 Kč |
![]() | Hotel CaravelAll Inclusive30.8.-9.9.2012 27210 Kč |
![]() | AMARANDOSBez stravy31.8.-14.9.2012 28790 Kč |
![]() | EROTIKIBez stravy7.9.-17.9.2012 15850 Kč |
![]() | IRENE PALACEPolopenze9.9.-20.9.2012 25990 Kč |
![]() | Hotel Porto AngeliAll Inclusive13.9.-20.9.2012 17910 Kč |
![]() | Minos MareAll Inclusive15.9.-22.9.2012 19490 Kč |
![]() | MEDITERRANEO HOTELAll Inclusive15.9.-22.9.2012 18320 Kč |
![]() | MARI KRISTINPolopenze9.9.-23.9.2012 20890 Kč |
![]() | KATHRIN BEACHPolopenze9.9.-23.9.2012 22390 Kč |
![]() | LiristisBez stravy14.9.-25.9.2012 10425 Kč |
![]() | AEOLOS BEACHPolopenze20.9.-27.9.2012 16790 Kč |
![]() | Apartmán CHRISTOSBez stravy17.9.-29.9.2012 7900 Kč |
![]() | KRESTEN ROYAL VILLAS & SPAAll Inclusive18.9.-2.10.2012 44690 Kč |
![]() | ZANTE IMPERIAL BEACHAll Inclusive28.9.-5.10.2012 17990 Kč |
![]() | MARIKAPolopenze30.9.-7.10.2012 13670 Kč |
![]() | TritonPolopenze7.10.-14.10.2012 16490 Kč |
![]() | BLUE BAY VILLAGESnídaně22.10.-29.10.2012 14480 Kč |
Nenašli jste vhodný zájezd do Řecka? Vyberte si z naší pestré nabídky v katalogu, pokračujte kliknutím zde.
















































